Lacláčky
|
|||
Velikost | Délka | Šíře (obvod x2) | |
56 | 48 | 27 | |
62 | 51 | 28 | |
68 | 54 | 29 | |
74 | 56 | 30 | |
80 | 60 | 31 | |
86 | 64 | 33 | |
92 | 69 | 34 |
Tepláčky BAGGY
|
|||
Velikost | Délka | Šíře (obvod x2) | |
62 | 36 | 29 | |
68 | 39 | 31 | |
74 | 43 | 32 | |
80 | 45 | 33 | |
86 | 50 | 35 | |
92 | 55 | 36 | |
98 | 58 | 37 | |
104 | 62 | 38 | |
110 | 66 | 39 | |
116 | 68 | 40 |
Mikina bez kapuce
|
||||
Velikost | Délka | Šíře (obvod x2) | Délka rukávu | |
62 | 30 | 23 | 23 | |
68 | 31 | 24 | 24 | |
74 | 33 | 25,5 | 26 | |
80 | 36 | 28 | 28 | |
86 | 38 | 30 | 31 | |
92 | 39 | 31 | 32 | |
98 | 41 | 32 | 34 | |
104 | 42 | 33 | 36 | |
110 | 43 | 34 | 37 | |
116 | 45 | 35 | 40 | |
122 | 47 | 36 | 42 | |
128 | 49 | 37 | 44 |
Polodupačky
|
||||
Velikost | Délka | Šíře (obvod x2) | ||
56 | 29 | 20 | ||
62 | 32 | 21 | ||
68 | 34,5 | 22 | ||
74 | 39 | 23 | ||
80 | 42,5 | 24 | ||
86 | 46 | 25 |
Bezpalcové rukavičky
|
||||
Velikost | Délka | Šíře (obvod x2) | ||
0 - 6 | 14 | 7 | ||
6 - 12 | 16 | 8 | ||
12 - 18 | 18 | 9 |
Bačkůrky
|
||||
Velikost | Délka chodidla | Šíře chodidla | ||
0 - 6 | 10 | 5,5 | ||
6 - 12 | 11,5 | 6 | ||
12 - 18 | 13 | 6,5 |
Čelenka TURBAN
|
||||
Velikost (obvod hlavy) | Výška | Šíře (obvod x2) | ||
44 | 11 | 21 | ||
46 | 12 | 22 | ||
48 | 14 | 23 | ||
50 | 14,5 | 24 | ||
52 | 15 | 25 | ||
54 | 15,5 | 26 | ||
56 | 16 | 27 | ||
58 | 16 | 28 |
Nákrčník
|
||||
Velikost | Výška | Šíře (obvod x2) | ||
S | 18 | 22 | ||
M | 23 | 24 | ||
L | 28 | 27 |
Čepička s oušky
|
||||
Velikost | Výška | Šíře (obvod x2) | ||
New Born | 12 | 17,5 | ||
XXS | 13,5 | 19 | ||
XS | 14,5 | 20 | ||
S | 15,5 | 21 | ||
M | 16,5 | 22 | ||
L | 17 | 23 |